Abrechnungsempfehlungen
Abrechnungsempfehlung des BDOÄ
(Berufsverband Deutscher Osteopathischer Ärztegesellschaften)
Der BDOÄ, als Dachverband der ärztlich-osteopathischen Fachgesellschaften (ÄSOM, DAAO, DÄGO, DGOM), empfiehlt zur Abrechnung osteopathischer Behandlungen unten aufgelistete Ziffern für die aktuelle GOÄ, da die osteopathischen Leistungen sich in dem aktuellen Gebührenverzeichnis nicht abbilden.
| Leistungsbezeichnung | GOÄ Nr. | Einfacher Satz | 2,3 -/ 1,8 - facher Satz |
| Beratung | 1 | 4,66 | 10,71 |
| Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und Führung der Bezugsperson(en) im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken | 4 | 12,82 | 29,49 |
| Untersuchung Organsystem/Bewegungsapparat | 7 | 9,33 | 21,46 |
| Untersuchung Ganzkörperstatus | 8 | 15,16 | 34,86 |
| Erstanamnese, Mindestdauer 60 Minuten, zur Einleitung einer osteopathischen Behandlung. Erfassung der lebensgeschichtlich relevanten Daten, welche das psychosoziale Befinden, die durchgeführten Operationen, aktuelle Medikation und alle physiologischen Systeme umfasst. Einschließlich schriftlicher Aufzeichnungen. | 30 a | 52,46 | 120,66 |
| Anamnese, Mindestdauer 30 Minuten, zur Einleitung einer osteopathischen Behandlung. Erfassung der lebensgeschichtlich relevanten Daten, welche das psychosoziale Befinden, die durchgeführten Operationen, aktuelle Medikation und alle physiologischen Systeme umfasst. Einschließlich schriftlicher Aufzeichnungen. | 31 a | 26,23 | 60,33 |
| Osteopathische Beratung zur Umstellung von krankheitsrelevanten Lebensgewohnheiten. Mindestdauer 20 Minuten. | 34 a | 17,49 | 40,23 |
| Osteopathische Prüfung der kindlichen Entwicklung bezüglich der Grobmotorik, der Feinmotorik, der Sprache und des sozialen Verhaltens | 715 a | 12,82 | 29,49 |
| Osteopathische Behandlung eines Organs im Thorax, Bauch oder Becken einschließlich der Aufhängesysteme des Organs | 410 a | 11,66 | 26,81 |
| Osteopathische Behandlung von bis zu 3 weiteren Organen im Thorax, Bauch oder Becken, je Organ | 420 a | 4,66 | 10,72 |
| Osteopathische Behandlung von Thorax/Atemapparat | 505 a | 4,95 | 8,91 |
| Osteopathische Behandlung mit myofascial Release mehrerer Körperregionen | 506 a | 7,00 | 12,60 |
| Osteopathische Behandlung mit myofascial Release in einer Körperregion | 507 a | 4,66 | 8,39 |
| Osteopathische Behandlung mit Muskelenergietechniken (MET) an den Extremitäten | 510 a | 4,08 | 7,34 |
| Osteopathische Behandlung mit funktionellen Techniken am Stamm und/oder Extremitäten | 514 a | 6,12 | 11,02 |
| Osteopathische Dekompression entsprechend Extensionsbehandlung | 515 a | 2,22 | 4,00 |
| extramuskuläre Bindegewebsmobilisierung | 523 a | 3,79 | 6,82 |
| Tenderpoint – Behandlung nach Jones an den Extremitäten | 525 a | 2,04 | 3,67 |
| Tenderpoint – Behandlung nach Jones an Wirbelsäule und/oder Rumpf | 526 a | 3,21 | 5,78 |
| Osteopathische Behandlung an einer Region des Neurocraniums/Viscerocraniums | 714 a | 10,49 | 24,13 |
| Osteopathische Behandlung von bis zu 3 weiteren Regionen des Neurocraniums / Viscerocraniums | 717 a | 6,41 | 14,74 |
| übende Verfahren / Relaxation | 846 a | 8,74 | 20,10 |
| Osteopathisch medizinische Behandlung multisegmentaler und somatischer Funktionsstörungen des Rumpfes (einschließlich des Brustkorbes und Beckenringes), entsprechend Einrenkung der Luxationen von Wirbelgelenken im Durchhang | 2203 a | 43,07 | 99,06 |
| Osteopathisch medizinische Behandlung multisegmentaler und somatischer Funktionsstörungen der oberen oder unteren Extremität, entsprechend Redressement einer Beinverkrümmung | 2277 a | 33,05 | 76,02 |
| Chirotherapeutischer Eingriff an der Wirbelsäule | 3306 a | 8,63 | 19,85 |
| Osteopathische Behandlung der Wirbelsäule | 3306W | 8,63 | 19,85 |
| Chirotherapeutischer Eingriff an einem oder mehreren Extremitätengelenken | 3306D | 8,63 | 19,85 |
| Osteopathische Behandlung eines oder mehrerer Extremitätengelenke | 3306O | 8,63 | 19,85 |
Stand: September 2015
Beratungen und Untersuchungen können wie bei allen anderen Fachrichtungen auch als Leistung für eine osteopathische Behandlung gebraucht werden.
Die Ziffern werden fast alle auch von der Hufelandgesellschaft empfohlen.
Weiter empfiehlt der BDOÄ, einen Text zur Analogabrechnung aus der GOÄ in die Rechnung einzustellen:
„Der Arzt darf daher für selbstständige ärztlicher Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind … eine analoge Bewertung in Ansatz bringen. Dazu muss er im Gebührenverzeichnis eine der fehlenden Leistung gleichwertige Position suchen; gleichwertig bedeutet in der technischen Durchführung, der Art, im Kosten- und Zeitaufwand vergleichbar.“
Zusatzinformation:
Der Wirknachweis ist für die Gesamtheit der osteopathischen Interventionen geführt worden, so dass eine Reduktion auf bestimmte Teilbereiche der Osteopathie nicht wissenschaftlich begründbar ist. Dies kann man unter anderem der Metaanalyse von entnehmen: Franke et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:286
Osteopathic manipulative treatment for nonspecific low back pain: a systematic review and meta-analysis.
Dazu hier ein Ausschnitt:
Types of interventions - Art der Intervention:
Die Behandlung sollte eine „authentische” osteopathische Intervention sein, wobei der Behandler ausgewiesener Osteopath oder osteopathischer Arzt war, der die freie Wahl bei den osteopathischen Behandlungstechniken entsprechend seines Befundes hatte, ohne eine Einschränkung bei der Wahl der Techniken oder durch ein standardisiertes Behandlungsprotokoll. Die Auswahl der Techniken basierte auf dem Befund des Behandlers und welche Techniken seiner Meinung nach bei dem bestimmten Patienten angemessen erschienen. Dieser pragmatische Ansatz repräsentiert am besten eine osteopathische Behandlung unter Praxisbedingungen [34-36], im Gegensatz zu Behandlungen bei einem Studienaufbau, der nur eine einzelne manuelle Technik oder eine bestimmte Reihe von Techniken zulässt.
Unsere Einschlusskriterien umfassten deshalb randomisierte kontrollierte Studien über osteopathische Behandlung bei unspezifischem Lumbago, wobei der Behandler ein Osteopath oder osteopathischer Arzt war, der klinische Untersuchungen zur Bestimmung der Behandlung verwendete. Es wurden nur Studien berücksichtigt, deren Effektgröße für die osteopathische Behandlung feststellbar war. Wurde z.B. neben der Osteopathie ein weiteres Verfahren eingesetzt, so musste diese Co-Intervention auch in der Kontrollgruppe angewendet werden. Ausgeschlossen wurden alle Studien, die allein auf einer manuellen Technik beruhten, z.B. High-velocity-low-amplitude Manipulationen.
(http://www.biomedcentral.com/1471-2474/15/286)
(Treatment was required to be an ‘authentic’ OMT intervention where the practitioners were identified as osteopaths or osteopathic physicians and had a choice of manual techniques and judgment was required for the treatment selection, without any technique restrictions or standardised treatment protocols. The techniques chosen were based on the treating examiner’s opinion of what techniques would be most appropriate for a given patient. This eclectic, pragmatic approach best represents ‘real-world’ osteopathic practice [34-36], as opposed to treatment following an established study protocol that applies an isolated manual technique or set of techniques.
Therefore, our inclusion criteria were RCTs of OMT for nonspecific LBP where the treating practitioner was an osteopath or osteopathic physician who used clinical judgment to determine the treatment performed. Only studies where an effect size could be assigned to the OMT intervention were considered. If co-interventions were used, they also had to be performed in the control group. Studies were excluded that used an intervention of a single manual technique, such as high-velocity manipulation.)